Votations
Votations du 7 mars 2010
Recommandations de vote du Parti socialiste fribourgeois (PSF) :
Votations fédérales | PSF |
LPP - Baisse du Taux de conversion minimal | NON |
Article constitutionnel - Recherche sur les êtres humains | OUI |
Initiative pour l'institution d'un avocat pour les animaux | Liberté de vote |
Votations cantonales | PSF |
Adhésion du Canton de Fribourg au concordat HarmoS | OUI |
Péréquation financière (LPFI) | OUI |
Résultats:
Votations fédérales | CH |
LPP - Baisse du Taux de conversion minimal | NON - 72,7 % |
Article constitutionnel - Recherche sur les êtres humains | OUI - 77,2 % |
Initiative pour l'institution d'un avocat pour les animaux | NON - 70,5 % |
Votations cantonales | FR |
Adhésion du Canton de Fribourg au concordat HarmoS | OUI - 61,09 % |
Péréquation financière (LPFI) | OUI - 76,19 % |
